型號說明
功能簡介
1) SET-IVS9000系列逆變電源為智能型專用逆變電源,采用智能化微電腦CPU控制技術,控制線路簡捷、可靠,快速響應外部環境的變化;
2) SET-IVS9000系列逆變電源采用SPWM脈寬調制技術,輸出為穩頻穩壓、濾除雜訊、失真度低的純凈正弦波;
3) SET-IVS9000系列逆變電源帶載能力強、負載兼容性好,內置旁路開關,提高了逆變電源供電的連續性、可靠性;
4) SET-IVS9000系列逆變電源直流輸入端采用先進的反灌雜音抑制技術,與其他共用直流屏的通訊設備互不干擾,交流輸入端采用多重濾波,消除市電電網的干擾,滿足應用系統需要主用交流電源的需求;
5) SET-IVS9000系列逆變電源可靈活設置為AC主供型和DC主供型(可通過液晶面板或者通訊后臺軟件自行更改);
1.1.1.1 AC主供型逆變電源在有市電時,處于市電輸出,當市電輸入故障時自動切換到逆變輸出;
1.1.1.2 DC主供型逆變電源在有市電時,處于逆變輸出,當直流輸入故障時自動切換到市電輸出;
6) SET-IVS9000系列逆變電源設計完善,允許在開機狀態下切斷直流,自動切換到市電旁路,不影響負載的供電,方便對蓄電池進行維護和更換;
7) SET-IVS9000系列逆變電源在出現電池電壓高/低、過載告警關斷輸出后,電池電壓恢復正常,電源自動恢復輸出,消除了過載現象1分鐘后,電源自動恢復輸出,此項功能尤其適用于無人值守的通訊基站;
8) SET-IVS9000系列逆變電源支持LCD顯示功能,讓客戶隨時了解機器內部工作狀況,采用1602B、122*32點陣,藍色背景,銀白色字幕;
9) SET-IVS9000系列逆變電源支持交流開機功能,用于直流故障情況下開機;
10) SET-IVS9000系列逆變電源支持遠程通訊功能,利用監控軟件實時了解電源工作情況(選配);
11) SET-IVS9000系列逆變電源支持TCP/IP協議功能,利用監控軟件走以太網的方式進行遠程監控(單臺/多臺)實時了解電源工作情況(選配);
12) SET-IVS9000系列逆變電源提供三組無源干結點(有單獨的干接點接口),分別用于直流輸入故障(1,2腳)、交流輸入故障(5,6腳)和交流輸出故障(3,4腳)告警。
圖1:逆變電源功能框圖
機械特性
技術指標
表一
技術指標(VA) | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 10K | |||||||||
直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 參見表二 | |||||||||||||||||
額定輸入電流(A) | 參見表二 | ||||||||||||||||||
輸入直流電壓允許范圍(Vdc) | 參見表二 | ||||||||||||||||||
反灌雜音電流 | ≤10% | ||||||||||||||||||
交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 260V-180V(±10V) | |||||||||||||||||
額定輸入電流(A) | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 31.8 | 36.4 | 45.4 | |||||||||
旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | ||||||||||||||||||
交流輸出 | 額定容量(VA) | 500 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 10K | ||||||||
額定輸出功率(W) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 7000 | |||||||||
逆變輸出電壓及頻率 | 220Vac,50HZ | ||||||||||||||||||
逆變輸出電流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 16 | 19.1 | 22.3 | 25.4 | 31.8 | |||||||||
輸出電壓精度(V) | 220±1.5% | ||||||||||||||||||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||||||||||||
波 形 | 純正弦波 | ||||||||||||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負載) | ||||||||||||||||||
動態響應時間 | 5%((負載0←→100%) | ||||||||||||||||||
功率因數(PF) | 0.8/0.7 | ||||||||||||||||||
過載能力 | 120%,30秒 | ||||||||||||||||||
逆變效率 (80%阻性負載) | ≥85% | ||||||||||||||||||
旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | ||||||||||||||||||
工作環境 | 絕緣強度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |||||||||||||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||||||||||||
使用環境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
濕度 | 0~90%,不結露 | ||||||||||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | ||||||||||||||||||
指 示 | LCD液晶顯示 | 輸入輸出電壓、頻率、輸出電流、溫度、百分比等 | |||||||||||||||||
逆變器狀態 | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過載 | ||||||||||||||||||
機械尺寸 | 標準機架式 (深×寬×高)(mm) | 參見SET-IVS9000系列機械特性 | |||||||||||||||||
重量(Kg) | 參見SET-IVS9000系列機械特性 | ||||||||||||||||||
保護功能 | 輸入欠壓、過壓,輸出過載、短路保護等 |
備注:額定輸出功率誤差為:500VA為±50W; 1-5KVA為±100W 6-10KVA為±200W
表二:SET-IVS9000系列逆變電源輸入直流電壓、電流、效率(誤差:±2V/±2%)
SET12系列 | SET24系列 | SET48系列 | SET110系列 | SET220系列 | ||||||
額定輸入電壓(Vdc) | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V | |||||
輸入直流電壓允許范圍(Vdc) | 關斷電壓10V—15V | 關斷電壓20V—30V | 關斷電壓40V--60V | 關斷電壓90V—139V | 關斷電壓180V--275V | |||||
開機電壓11V—14V | 開機電壓22V—28V | 開機電壓45.5V—57V | 開機電壓104V—131V | 開機電壓208V—260V | ||||||
額定輸入電流(A) | 500VA | 42 | 500VA | 21 | 500VA | 10 | 500VA | 5 | 500VA | 2 |
1KVA | 83 | 1KVA | 42 | 1KVA | 21 | 1KVA | 9 | 1KVA | 5 | |
暫無 | -- | 2KVA | 83 | 2KVA | 42 | 2KVA | 18 | 2KVA | 9 | |
暫無 | -- | 2.5KVA | 104 | 3KVA | 63 | 3KVA | 27 | 3KVA | 14 | |
暫無 | -- | 暫無 | -- | 4KVA | 83 | 4KVA | 36 | 4KVA | 18 | |
暫無 | -- | 暫無 | -- | 5KVA | 104 | 5KVA | 45 | 5KVA | 23 | |
暫無 | -- | 暫無 | -- | 6KVA | 125 | 6KVA | 55 | 6KVA | 27 | |
暫無 | -- | 暫無 | -- | 7KVA | 146 | 7KVA | 64 | 7KVA | 32 | |
暫無 | -- | 暫無 | -- | 8KVA | 167 | 暫無 | -- | 8KVA | 36 | |
暫無 | -- | 暫無 | -- | 10KVA | 210 | 暫無 | -- | 10KVA | 45 |
備注:1;因測試時使用的儀表差異,可能會使范圍點有些偏差。
2;此表電流僅供配電大小參考。